Você sabia que existem mais de 300 vilas em Coin Master? Veja neste artigo quanto custa desbloqueá-las em moedas e qual o tema de cada uma! No fim saiba também o que precisa fazer para deixar sua vila um pouco mais segura em relação aos ataque e às invasões dos outros jogadores!
Valores gastos para desbloquear cada vila
Para desbloquear uma vila, você deve completar todas as construções da vila na qual está no momento. Cada construção tem 5 estágios, e cada estágio custa “x” moedas. Portanto você deverá desembolsar uma quantia em moedas para liberar uma vila nova.
Na tabela abaixo você vê o quanto deve gastar em cada vila para desbloquear a próxima. Repare que a partir da vila 204, a Show de Mágica, já não temos os valores. Isso acontece porque até hoje nenhum jogador conseguiu desbloqueá-las.
Assim que elas forem desbloqueadas, no entanto, atualizaremos os valores aqui!
| Nível | Vila | Custo em moedas |
| 1 | Terra dos Vikings | 3.1M |
| 2 | Egito Antigo | 5.2M |
| 3 | Alpes Nevados | 9.5M |
| 4 | Inca | 13.2M |
| 5 | Extremo Oriente | 16.3M |
| 6 | Idade da Pedra | 17.4M |
| 7 | Havaí Ensolarado | 20.6M |
| 8 | Troia | 25.8M |
| 9 | África | 31.0M |
| 10 | Atlântida | 34.8M |
| 11 | Futuro | 35.8M |
| 12 | Woodstock | 37.4M |
| 13 | Noites Árabes | 41.0M |
| 14 | Pouso na Lua | 42.8M |
| 15 | Oeste Selvagem | 46.6M |
| 16 | Holanda | 48.3M |
| 17 | Selva | 51.3M |
| 18 | País das Maravilhas | 53.8M |
| 19 | Mineeradores | 56.2M |
| 20 | Ártico | 60.0M |
| 21 | Apocalipse | 61.0M |
| 22 | Terras dos Doces | 63.4M |
| 23 | Acampamento do Exército | 64.2M |
| 24 | Halloween | 67.3M |
| 25 | A Tribo | 66.6M |
| 26 | Austrália | 71.0M |
| 27 | Colombo | 69.7M |
| 28 | México | 75.8M |
| 29 | Floresta Mágica | 81.0M |
| 30 | Índia | 85.7M |
| 31 | Anos 50 | 91.7M |
| 32 | Tailândia | 97.2M |
| 33 | Mansão das Moedas | 108.9M |
| 34 | Covil do Dragão | 115.2M |
| 35 | Ilha Grega | 120.1M |
| 36 | Sonhos do Cinema | 126.3M |
| 37 | O Mago | 134.0M |
| 38 | Tirano do Petróleo | 141.5M |
| 39 | La Família | 153.6M |
| 40 | Área 51 | 163.8M |
| 41 | Noite dos Mortos | 165.1M |
| 42 | Terra Retropunk | 174.6M |
| 43 | Zoológico | 180.5M |
| 44 | Rússia | 192.3M |
| 45 | Mosqueteiros | 205.0M |
| 46 | Joaninha | 216.2M |
| 47 | Parque Temático | 229.0M |
| 48 | Tibete | 251.5M |
| 49 | Inferno | 272.8M |
| 50 | Páscoa | 279.0M |
| 51 | Japão | 282.9M |
| 52 | Pântano | 291.0M |
| 53 | Mágico de OZ | 304.0M |
| 54 | Timbuktu | 320.7M |
| 55 | Vila Jurássica | 345.3M |
| 56 | Canadá | 348.1M |
| 57 | Mongólia | 368.4M |
| 58 | João e o Pé de Feijão | 384.1M |
| 59 | Escócia | 409.9M |
| 60 | Robin Hood | 433.1M |
| 61 | Profundezas do Mar | 453.3M |
| 62 | Dom Quixote | 483.4M |
| 63 | Coliseu | 505.3M |
| 64 | Castelo do Gato | 523.0M |
| 65 | Olimpo | 542.6M |
| 66 | Trolls | 565.8M |
| 67 | Alienígenas | 591.4M |
| 68 | Da Vinci | 630.0M |
| 69 | Deserto | 658.5M |
| 70 | Elfos | 694.8M |
| 71 | Suíça | 726.2M |
| 72 | Caminhoneiros | 773.7M |
| 73 | Espanha | 0.9B |
| 74 | Chapeuzinho Vermelho | 0.9B |
| 75 | Unicórnio | 1.0B |
| 76 | Cientista | 1.0B |
| 77 | Romênia | 1.0B |
| 78 | Tribunal | 1.0B |
| 79 | Soldadinho de Chumbo | 1.1B |
| 80 | Noiva Louca | 1.1B |
| 81 | Piloto | 1.2B |
| 82 | Conto de Fadas | 1.3B |
| 83 | Corrida de Carros | 1.4B |
| 84 | Gnomo | 1.4B |
| 85 | Punk do Deserto | 1.4B |
| 86 | Detetive | 1.4B |
| 87 | Baba Yaga | 1.5B |
| 88 | Bárbaro | 1.7B |
| 89 | Restaurante | 1.7B |
| 90 | Rei Arthur | 1.8B |
| 91 | Simbá | 1.8B |
| 92 | Bar de Motoqueiros | 2.0B |
| 93 | Resort Caribenho | 2.1B |
| 94 | Super-Heróis | 2.2B |
| 95 | Pirâmides Egípcias | 2.2B |
| 96 | Olimpíadas | 2.3B |
| 97 | Alpinistas | 2.4B |
| 98 | Via Láctea | 2.6B |
| 99 | Pista de Esqui | 2.7B |
| 100 | Macaco Real | 2.8B |
| 101 | Branca de Neve | 2.8B |
| 102 | Gueto dos Goblins | 3.1B |
| 103 | Iêmen | 3.4B |
| 104 | Wu Xing | 3.4B |
| 105 | Circo | 3.6B |
| 106 | Yokai | 3.7B |
| 107 | Campo de Golfe | 3.8B |
| 108 | Luta Livre | 4.1B |
| 109 | Caubóis Cibernéticos | 4.2B |
| 110 | Plantador de Arroz | 4.6B |
| 111 | Estaleiro do Capitão | 4.7B |
| 112 | Diversão Irlandes | 5.0B |
| 113 | Oktoberfest | 5.3B |
| 114 | Amazônia | 5.6B |
| 115 | Asteca | 5.7B |
| 116 | Cidade Proibida | 5.8B |
| 117 | Rainha do Gelo | 6.0B |
| 118 | Samurai | 6.4B |
| 119 | Fábrica do Papai Noel | 6.7B |
| 120 | Futebol | 7.0B |
| 121 | Tênis | 7.4B |
| 122 | Dia de Ação de Graças | 7.8B |
| 123 | Brinquedos | 8.2B |
| 124 | Veneza | 8.5B |
| 125 | Bruxas | 9.0B |
| 126 | Ianque | 9.2B |
| 127 | Zanzibar | 9.6B |
| 128 | Moby Dick | 10.2B |
| 129 | Turquia | 10.6B |
| 130 | Argentina | 11.3B |
| 131 | Clube de Boxe | 11.8B |
| 132 | Carnaval | 12.6B |
| 133 | Drácula | 13.1B |
| 134 | Parque do Futuro | 13.5B |
| 135 | Ginástica | 14.3B |
| 136 | Nova Iorque | 14.5B |
| 137 | Princesa do Pântano | 15.1B |
| 138 | Punk Rock | 15.2B |
| 139 | Ferrovia | 16.2B |
| 140 | Rio | 17.8B |
| 141 | Pirata do Espaço | 18.6B |
| 142 | Oficina Mecânica | 19.8B |
| 143 | Ônibus Espacial | 20.7B |
| 144 | Colômbia | 21.1B |
| 145 | Petra | 21.6B |
| 146 | Reino do Macaco | 22.0B |
| 147 | Sultão | 22.6B |
| 148 | Festa no Deserto | 22.9B |
| 149 | Hércules | 23.4B |
| 150 | Shaolin | 23.8B |
| 151 | Padaria | 24.6B |
| 152 | Sinuca | 24.8B |
| 153 | Arca de Noé | 25.8B |
| 154 | Apocalipse | 26.8B |
| 155 | Orc | 28.2B |
| 156 | Fada | 29.0B |
| 157 | Era do Gelo | 30.2B |
| 158 | Cleópatra | 30.5B |
| 159 | Valhalla | 31.3B |
| 160 | Supervilão | 32.0B |
| 161 | Corrida de Cavalos | 33.6B |
| 162 | Clube de Jazz | 34.2B |
| 163 | Moda | 34.5B |
| 164 | Barbearia | 36.0B |
| 165 | Cidade das Sereias | 37.1B |
| 166 | Dança de Rua | 37.9B |
| 167 | Malandros de Bar | 38.8B |
| 168 | Centauro | 40.6B |
| 169 | Toca da Masmorra | 41.8B |
| 170 | Amazônia Brasileira | 43.8B |
| 171 | Marrocos | 45.0B |
| 172 | Bombeiros | 45.7B |
| 173 | Duelos | 46.6B |
| 174 | Oficina de Escultura | 48.4B |
| 175 | Babilônia | 49.0B |
| 176 | Internato | 51.3B |
| 177 | Cenário de Filme | 52.8B |
| 178 | Fazenda de Dinos | 52.4B |
| 179 | Futebol Americano | 56.0B |
| 180 | A Bela e a Fera | 57.7B |
| 181 | Galápagos | 59.6B |
| 182 | Garota Tec Robô | 61.4B |
| 183 | Darwin | 64.1B |
| 184 | Jantar | 64.9B |
| 185 | Chapeleiro Maluco | 67.0B |
| 186 | São Franscisco | 68.6B |
| 187 | Corrida de Rally | 70.5B |
| 188 | Madagascar | 72.9B |
| 189 | Delegacia de Polícia | 75.4B |
| 190 | Colmeia de Abelha | 76.8B |
| 191 | Napoleão | 79.1B |
| 192 | Basquete | 82.2B |
| 193 | Filme Negro Policial | 84.8B |
| 194 | Beisebol | 87.3B |
| 195 | Salão de Bichinhos | 89.7B |
| 196 | Acampamento de Escoteiros | 92.6B |
| 197 | Duende | 95.4B |
| 198 | Atletismo | 98.2B |
| 199 | Assaltante | 101.1B |
| 200 | Hóquei no Gelo | 104.2B |
| 201 | Programa de Entrevista | 106.9B |
| 202 | Havana | 110.6B |
| 203 | Futuro Cibernético | 113.8B |
| 204 | Show de Mágica | — |
| 205 | Lab de Pesquisa Alienígena | — |
| 206 | Jamaica | — |
| 207 | Luís XVI | — |
| 208 | Parque do Mestre do Mar | — |
| 209 | Balada Zumbi | — |
| 210 | Motocicleta | — |
| 211 | Banda Sertaneja | — |
| 212 | Treinador de Dragões | — |
| 213 | Muralha da China | — |
| 214 | Carteiro | — |
| 215 | Teatro | — |
| 216 | Grande Turnê de Ciclismo | — |
| 217 | Faxineiros do Espaço | — |
| 218 | Oficina do Anão | — |
| 219 | Piscina | — |
| 220 | Odisseu | — |
| 221 | Casa Assombrada | — |
| 222 | Explorador da Selva | — |
| 223 | Ilha Deserta | — |
| 224 | Canteiro de Obras | — |
| 225 | Muay Thai | — |
| 226 | Vida de Museu | — |
| 227 | Fórum Romano | — |
| 228 | Críquete | — |
| 229 | Pescador Nórdico | — |
| 230 | Geórgia | — |
| 231 | Laboratório do Tesla | — |
| 232 | Islândia | — |
| 233 | Vasco da Gama, de Portugal | — |
| 234 | Ordem dos Templários | — |
| 235 | Porta-aviões | — |
| 236 | Museu Alienígena | — |
| 237 | Fuga do Prisioneiro | — |
| 238 | Marajá | — |
| 239 | Invasão Alienígena | — |
| 240 | Refúgio Real | — |
| 241 | Submarino | — |
| 242 | Pacote da Princesa | — |
| 243 | Fábrica de Chocolate | — |
| 244 | João e Maria | — |
| 245 | Sala do Mago | — |
| 246 | Jardineira | — |
| 247 | Praia de Venice | — |
| 248 | Gangue de Motoqueiros | — |
| 249 | Patinação no Gelo | — |
| 250 | Confeitaria | — |
| 251 | Mauri | — |
| 252 | Arco e flecha | — |
| 253 | Loja de Rosquinhas | — |
| 254 | Vagão de Trem | — |
| 255 | Sumô | — |
| 256 | Boliche | — |
| 257 | Ciborgue | — |
| 258 | Momotaro | — |
| 259 | Terra verde | — |
| 260 | Oficina do Leonardo | — |
| 261 | Loja de vodu | — |
| 262 | Relojoeiro | — |
| 263 | Fera do rio | — |
| 264 | Bollywood | — |
| 265 | Casamento | — |
| 266 | Pesca do caranguejo | — |
| 267 | Praia de Surfe | — |
| 268 | Mercado de Bangcoc | — |
| 269 | Reserva de Pandas | — |
| 270 | Vila Ninja | — |
| 271 | Galeria de Arte | — |
| 272 | Fontes Termais do Japão | — |
| 273 | Festival de Comida | — |
| 274 | Parquinho na Neve | — |
| 275 | Metrô | — |
| 276 | Feira de Camelos | — |
| 277 | Cervejaria do Monge | — |
| 278 | Posto Espacial | — |
| 279 | Sakura | — |
| 280 | Estação Espacial do Astronautra | — |
| 281 | Festa na Piscina | — |
| 282 | Namorado | — |
| 283 | Chinatown | — |
| 284 | Laboratório do Dinossauro Mecânico | — |
| 285 | Monstros de Pedra | — |
| 286 | Parque de Diversões Assustador | – |
3 dicas para manter sua vila segura
Coin Master é um jogo cruel para os donos de vilas, pois você pode ser atacado a qualquer momento por outros jogadores. Além de poder perder dinheiro, você pode ter suas construções destruídas, o que atrasa a evolução da vila e o desbloqueio das próximas.
Para evitar esses problemas, nós separamos 3 dicas primordiais para estar sempre seguro!
1. Tenha sempre escudos ou o Rino ativo
Quando começa o jogo, você tem um máximo de 3 escudos. Conforme avança e desbloqueia novas vilas, a quantidade de escudos vai aumentar, segundo os criadores do jogo.
O que importa é ter escudos sempre ativos sobre sua vila. Isso vai garantir que sempre que alguém atacar a vila as suas construções não sejam destruídas. Se forem, você tem repará-las, o que custa moedas. Caso não tenha escudos, garanta que tenha o pet Rino acordado e alimentado. Ele vai criar um escudo sobre sua vila enquanto estiver ativo, impedindo que os ataques dos outros jogadores destruam suas construções. Esse pet é liberado quando completar o conjunto de cartas das Criaturas.
2. Não tenha muitas moedas armazenadas
Quanto mais moedas você tem armazenadas, mais jogadores podem invadir sua vila para roubá-las. Ou seja: se você estiver “pobre”, sua vila não terá visibilidade, o que garante que você não seja roubado. O ideal é gastar todas as moedas ou o mais perto que puder disso.
Se não conseguir mais evoluir a vila, pois falta dinheiro, pode gastar suas moedas na compra de baús. Assim vai evitar que fique visado pelos oponentes.
3. Use o Modo Fantasma
O Modo Fantasma é a melhor forma de evitar que sua vila seja rastreada por seus amigos e, com sorte, por outros jogadores. Para entrar nesse modo, tudo que tem que fazer é remover a ligação do seu jogo com o Facebook.
Isso pode ser feito no próprio app da rede social. Nas configurações da conta do Facebook, vá na seção de “Apps” e remova a conexão com o Coin Master.
Agora é só voltar ao jogo e jogar como convidado. Isso pode ser muito útil quando não quer trocar cartas com outros jogadores e se dispensa receber os presentes dos seus amigos. É uma boa maneira de juntar dinheiro por mais tempo, pois reduz as chances de ser atacado ou invadido.







